Simbol:
TLFN
Datum:
24.05.2013
Cena:
150,00
Promena (%):
6,38
Podaci poslednjeg trgovanja.

P.S. "Telefonija" a.d. ima 579195 akcija od toga
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu iznosi 1182 od toga
Akcije su definisane sledećim elementima:
Oznaka akcija i simbol TLFN ,CFI ESVUFR, ISIN RSTLFNE 22541
Trgovanje akcijama P.S. "Telefonija" a.d. organizovano je na Beogradskoj Berzi počev od 17.05.2005 godine.
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
| Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| 1. BOŠKOVIĆ BRANIMIR | 63356 | 10.93863 |
| 2. ZDRAVKOVIĆ LJILJANA | 62562 | 10.80154 |
| 3. ZB INVEST DOO ZA UPR.INVEST.FO | 56817 | 9.80965 |
| 4. ERSTE BANK CUSTODY 00001 | 32817 | 5.66597 |
| 5. AKC.BEN.FIN.MAK.IM.FINASTA | 31149 | 5.37798 |
| 6. JOCIĆ BOJAN | 27099 | 4.67874 |
| 7. KILIBARDA DRAGAN | 24753 | 4.27369 |
| 8. SIMOVIĆ NEBOJŠA | 16084 | 2.77695 |
| 9. MILIĆEVIĆ RADIVOJE | 15055 | 2.59930 |
| 10. NIKOLIĆ MILAN | 13206 | 2.28006 |
Detaljnije informacije o akcijama P.S. "Telefonije" a.d. možete naći na sledećim adresama:
Oznaka za P.S. "Telefoniju" a.d. je: TLFN